窄带数字中转台
紧凑1U设计
模数兼容,智能切换
丰富的控制面板,配备高清LCD
支持IP互联组网
支持远程诊断和维护
支持连续调度台
一般规格 | |
协议支持 | ETSI/TS102361-1,-2,-3 |
频率范围 | UHF1:400-470MHz |
信道容量 | 32 |
信道间隔 | 12.5kHz/25KHz |
工作循环 | 100% |
工作电压 | AC100-240V@50/60HzDC13.6±15% |
后备供电 | 支持后备电池紧急供电 |
外形尺寸(宽×高×深) | 436×44.5×361.5mm(标准19英吋1U高度机箱) |
显示 | 2.0吋320×240高清LCD、10个状态指示LED |
整机重量 | 8.5Kg |
发射性能 | |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
输出功率 | 5W-50W |
FM调制 | 12.5KHz:11K0F3E/25KHz:16K0F3E |
4FSK数字调制 | 12.5KHz数据:7K60FXD |
传导/辐射发射 | -36dBm≤1GHz;-30dBm>1GHz |
调制频偏限制 | ±2.5KHz@12.5KHz /±5.0KHz@25KHz |
邻道功率 | -60dB@12.5KHz ,-70dB@/25kHz |
交流与噪声 | -40dB@12.5kHz, -45dB@/25kHz |
音频响应 | +1~-3dB |
音频失真 | ≤3%(典型值) |
接收性能 | |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
灵敏度(模拟) | 0.22uV(12dBSINAD) |
灵敏度(数字) | 0.22uV(5%BER) |
互调 | 75dB(TIA603D) |
70dB(ETSI) | |
邻道选择性 | 65dB@12.5 kHz/75dB@25kHz(TIA-603D) |
65dB@12.5 kHz/75dB@25kHz(ETSI) | |
杂散响应 | 80dB(TIA603D) 80dB(ETSI) |
阻塞 | 90dB(TIA603D) 90dB(ETSI) |
交流与噪声 | -40dB@12.5KHz /45B@25KHz |
传导发射杂散 | -57dBm |
音频响应 | +1~-3dB |
音频失真 | ≤3%(典型值) |
环境指标 | |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |