一部对讲机的防护等级如IP54,IP67,而这样的防护等级又代表什么呢,它们又能在那些领域发挥作用呢?IP是Ingress Protection的缩写,是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,个数字表示设备抗微尘范围或人们在密封环境中免受危害程度,很高等级为6;第二个数字表示设备的防水等级,很高级别为8。
防尘等级 | 防护程度定义 |
0 | 无防护、无特殊的防护 |
1 | 防止大于50mm之物体侵入,防止人体因不慎碰到灯具内部零件,防止直径大于51mm之物体侵入 |
2 | 防止大于12mm直径的物体入侵,防止手指或其他长度不超过80mm的物体侵入 |
3 | 防止大于2.5mm之物体侵入,防止直径大于2.5mm的工具、电线或物体侵入 |
4 | 防止大于1.0mm之物体侵入、防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入 |
5 | 防尘、无法完全防止灰尘侵入、但侵入灰尘不会影响电气正常动作 |
6 | 防尘、完全防止灰尘侵入 |
防水等级 | 防护程度定义 |
0 | 无防护 无特殊防护 |
1 | 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴 |
2 | 倾斜15度时仍防止滴水入侵、当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水 |
3 | 防止喷射的水侵入防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水 |
4 | 防止飞溅的水侵入防止各方向飞溅而来的水侵入 |
5 | 防止大浪的水侵入、防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 |
6 | 防止大浪的水侵入、灯具侵入水中在相对时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作 |
7 | 防止侵水的水侵入、灯具无期限的沉没水中在相对的水压条件下,及可确保灯具正常运作 |
8 | 防止沉没的影响 |
海能达数字机防护等级
型号 | 防护等级 | 型号 | 防护等级 |
PD980 | IP68 | BD610 | IP66 |
BD300 | IP54 | BD500 | IP54 |
TD500 | IP54 | TD510 | IP54 |
TD520 | IP55 | TD530 | IP54 |
TD560 | IP54 | TD350 | IP54 |
TD360 | IP54 | TD370 | IP54 |
X1P | IP67 | X1E | IP67 |
PD790 | IP67 | PD780 | IP67 |
PD700 | IP67 | PD500 | IP54 |
PD560 | IP54 | PD600 | IP67 |
PD660 | IP67 | PD680 | IP67 |
MD650 | IP54 | MD780 | IP54 |